您当前的位置: 首页 > 政府信息公开 > 通知公告

2018年度公益性岗位人员社保补贴审核公示花名表

交口县政府 www.jiaokou.gov.cn 2018-11-23 10:13 来源:交口县人力资源和社会保障局 放大 正常 缩小

 

2018年度公益性岗位人员社保补贴审核公示花名表

单位名称(盖章):交口县人力资源和社会保障局             金额单位:元                  填表时间:2018年11月20日
序号 姓名 性别 籍贯 文化程度 现用工单位 岗位 养老保险             医疗保险 失业保险 工伤保险 合计
1 白秀莉 交口县水头镇 初中 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
2 贾莲平 交口县水头镇 小学 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
3 高云祥 交口县水头镇 小学 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
4 崔文梅 交口县水头镇 高中 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
5 成旆治 交口县水头镇 高中 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
6 安丽丽 交口县水头镇 高中 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
7 郭  明 交口县水头镇 初中 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
8 郑飞林 交口县石口乡 初中 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
9 郭秀平 交口县水头镇 初中 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
10 王芳萍 交口县水头镇 初中 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
11 文永霞 交口县水头镇 中专 交口县城市环卫有限公司 清扫 7016.4 2215.44 259 390.6 9881.44
  小计   交口县城市环卫有限公司   77180.4 24369.84 2849 4296.6 108695.84
1 郝晋艺 山西省交口县 大专 交口县第一中学 后勤服务岗位 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
2 张婷婷 山西省交口县 高中 交口县第一中学 后勤服务岗位 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
3 刘淑爱 山西省交口县 本科 交口县第一中学 后勤服务岗位 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
4 吴  昊 山西省交口县 高中 交口县第一中学 后勤服务岗位 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
5 韩英英 山西省交口县 高中 交口县第一中学 后勤服务岗位 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
6 赵东花 山西省交口县 初中 交口县第一中学 公寓管理员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
7 张玉琴 山西省交口县 初中 交口县第一中学 公寓管理员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
8 杨小英 山西省交口县 高中 交口县第一中学 公寓管理员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
9 尤孝龙 山西省交口县 高中 交口县第一中学 公寓管理员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
10 卜丽荣 山西省交口县 初中 交口县第一中学 公寓管理员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
11 张小兰 交口县石口乡 中专 交口县第一中学 公寓管理员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
12 王  芬 交口县桃红坡镇 大专 交口县第一中学 公寓管理员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
13 周丽芝 交口县双池镇 初中 交口县第一中学 公寓管理员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
14 王新兰 交口县温泉乡 初中 交口县第一中学 公寓管理员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
15 张秀萍 交口县水头镇 初中 交口县第一中学 公寓管理员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
16 郭芹兰 山西省交口县 初中 交口县第一中学 保洁员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
17 冯林俊 山西省交口县 初中 交口县第一中学 保洁员 7016.4 2232 258.48 223.2 9730.08
  小 计   交口县第一中学   119278.8 37944 4394.16 3794.4 165411.36
  补贴合计   196459.2 62313.84 7243.16 8091 274107.2
单位负责人:朱云程               分管领导:田圣祥             科室负责人:郑凤平               填表人:王全生  
举报电话:0358-5422376

 

相关推荐