交卫计函﹝2018﹞26号
为落实根据《山西省人民政府关于印发山西省水污染防治工作方案的通知》和《山西省卫生计生委办公室关于进一步做好城区用户水龙头水质监测信息公开工作的通知》(晋卫办疾控函〔2018〕5号)要求,我县疾病预防控制中心认真做好辖区用户水龙头水质监测,并委托汾阳市疾控中心依照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行了评价,现将2018年第一季度有关监测信息予以公示。
附件:交口县城区用户水龙头水质监测信息公开表(2018年第一季度)
交口县卫生和计划生育局
2018年6月5日
附件:
采样单位: 交口县疾病预防控制中心 采样时间: 2018.5.2
监 测 点: 交口县城关第一小学校 检测单位:汾阳市疾病预防控制中心
检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) 、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 参考范围 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 | 
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 14 | 合格 | 
 | 
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 5 | 色度 | 度 | ≤15 | ﹤5 | 合格 | 
 | 
| 6 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ﹤0.5 | 合格 | 
 | 
| 7 | 肉眼可见物 | 
 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 
| 8 | 臭和味 | 
 | 无异臭异味 | 无 | 合格 | 
 | 
| 9 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.90 | 合格 | 
 | 
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | 
 | 
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | 
 | 
| 13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | 
 | 
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 | 
 | 
| 16 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10; 地下水20 | 1.39 | 合格 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
采样单位: 交口县疾病预防控制中心 采样时间: 2018.5.2
监 测 点: 交口县第二中学校 检测单位:汾阳市疾病预防控制中心
检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) 、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 参考范围 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 | 
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 18 | 合格 | 
 | 
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 5 | 色度 | 度 | ≤15 | ﹤5 | 合格 | 
 | 
| 6 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ﹤0.5 | 合格 | 
 | 
| 7 | 肉眼可见物 | 
 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 
| 8 | 臭和味 | 
 | 无异臭异味 | 无 | 合格 | 
 | 
| 9 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.15 | 合格 | 
 | 
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | 
 | 
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | 
 | 
| 13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | 
 | 
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 | 
 | 
| 16 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10; 地下水20 | 1.36 | 合格 | 
 | 
| 
 
 
 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
采样单位: 交口县疾病预防控制中心 采样时间: 2018.5.2
监 测 点: 交通局门面房二楼 检测单位:汾阳市疾病预防控制中心
检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) 、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 参考范围 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 | 
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 15 | 合格 | 
 | 
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 5 | 色度 | 度 | ≤15 | ﹤5 | 合格 | 
 | 
| 6 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ﹤0.5 | 合格 | 
 | 
| 7 | 肉眼可见物 | 
 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 
| 8 | 臭和味 | 
 | 无异臭异味 | 无 | 合格 | 
 | 
| 9 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.82 | 合格 | 
 | 
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | 
 | 
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | 
 | 
| 13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | 
 | 
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 | 
 | 
| 16 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10; 地下水20 | 1.42 | 合格 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
采样单位: 交口县疾病预防控制中心 采样时间: 2018.5.2
监 测 点: 交口县新华小区7-2-501 检测单位:汾阳市疾病预防控制中心
检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) 、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 参考范围 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 | 
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 14 | 合格 | 
 | 
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 5 | 色度 | 度 | ≤15 | ﹤5 | 合格 | 
 | 
| 6 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ﹤0.5 | 合格 | 
 | 
| 7 | 肉眼可见物 | 
 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 
| 8 | 臭和味 | 
 | 无异臭异味 | 无 | 合格 | 
 | 
| 9 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.06 | 合格 | 
 | 
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | 
 | 
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | 
 | 
| 13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | 
 | 
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 | 
 | 
| 16 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10; 地下水20 | 1.42 | 合格 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
采样单位: 交口县县疾病预防控制中心 采样时间: 2018.5.2
监 测 点: 交口县 水头镇龙泉西大街 检测单位: 汾阳市疾病预防控制中心
检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) 、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 参考范围 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 | 
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 15 | 合格 | 
 | 
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 5 | 色度 | 度 | ≤15 | ﹤5 | 合格 | 
 | 
| 6 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ﹤0.5 | 合格 | 
 | 
| 7 | 肉眼可见物 | 
 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 
| 8 | 臭和味 | 
 | 无异臭异味 | 无 | 合格 | 
 | 
| 9 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.06 | 合格 | 
 | 
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | 
 | 
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | 
 | 
| 13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | 
 | 
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 | 
 | 
| 16 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10; 地下水20 | 1.53 | 合格 | 
 | 
| 
 | 
 
 
 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
采样单位: 交口县县疾病预防控制中心 采样时间: 2018.5.2
监 测 点: 交口县 第二小学校 检测单位:汾阳市疾病预防控制中心
检验依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) 、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 参考范围 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 | 
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 17 | 合格 | 
 | 
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 
 | 
| 5 | 色度 | 度 | ≤15 | ﹤5 | 合格 | 
 | 
| 6 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ﹤0.5 | 合格 | 
 | 
| 7 | 肉眼可见物 | 
 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 
| 8 | 臭和味 | 
 | 无异臭异味 | 无 | 合格 | 
 | 
| 9 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.98 | 合格 | 
 | 
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | 合格 | 
 | 
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | 
 | 
| 13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | 
 | 
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | 
 | 
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 | 
 | 
| 16 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10; 地下水20 | 1.37 | 合格 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 
 |