交口县2026年1-5月份经济社会发展
主要经济指标完成情况
主要指标 | 单位 | 市考核 目标增速(%) | 1-5月 累计完成 | 全市总量排名 | 同比增速(%) | 全市增幅排名 |
地区生产总值(GDP)* | 亿元 | 6 | 15.31 (一季度) | 12 | 0.1 | 13 |
规模以上工业增加值* | 亿元 | 10.74 | -8.3 | 13 | ||
全社会固定资产投资* | 亿元 | 10 | 4.23 | 12 | -13.9 | 10 |
社会消费品零售总额* | 亿元 | 2.09 (一季度) | 12 | -3.1 | 9 | |
财政总收入 | 亿元 | 3.61 | -51.48 | |||
公共财政收入* | 亿元 | 7.8 | 1.63 | 11 | -39.45 | 13 |
城镇人均可支配收入* | 元 | 6566 (一季度) | 12 | 2.9 | 12 | |
农民人均可支配收入* | 元 | 4321 (一季度) | 6 | 5.9 | 13 |

