交口县2025年1-12月份经济社会发展
主要经济指标完成情况
主要指标 | 单位 | 市考核 目标增速(%) | 1-12月 累计完成 | 全市总量排名 | 同比增速(%) | 全市增幅排名 |
地区生产总值(GDP)* | 亿元 | 56.2 | 56.2 | 12 | 0.9 | 12 |
规模以上工业增加值* | 亿元 | 6 | 25.14 | 0.4 | 12 | |
全社会固定资产投资* | 亿元 | 10 | 18.8 | 12 | 8.5 | 3 |
社会消费品零售总额* | 亿元 | 5 | 8.67 | 12 | 4.5 | 9 |
财政总收入 | 亿元 | 18.07 | 10.89 | |||
公共财政收入* | 亿元 | 20 | 11.34 | 8 | 71.52 | 1 |
城镇人均可支配收入* | 元 | 27708 | 11 | 3.0 | 11 | |
农民人均可支配收入* | 元 | 13294 | 6 | 5.1 | 12 |

