交口县2025年1-11月份经济社会发展
主要经济指标完成情况
主要指标 | 单位 | 市考核 目标增速(%) | 1-11月 累计完成 | 全市总量排名 | 同比增速(%) | 全市增幅排名 |
地区生产总值(GDP)* | 亿元 | 5.2 | 38.1 (三季度) | 12 | 0.2 | 13 |
规模以上工业增加值* | 亿元 | 6 | 22.52 | -1.1 | 12 | |
全社会固定资产投资* | 亿元 | 10 | 16.03 | 13 | -4.3 | 12 |
社会消费品零售总额* | 亿元 | 5 | 6.38 (三季度) | 12 | 5.8 | 6 |
财政总收入 | 亿元 | 17.2 | 18.37 | |||
公共财政收入* | 亿元 | 20 | 10.65 | 8 | 86 | 1 |
城镇人均可支配收入* | 元 | 20370 (三季度) | 11 | 3.0 | 12 | |
农民人均可支配收入* | 元 | 10043 (三季度) | 6 | 5.3 | 12 |

