您当前的位置: 首页 > > 人力资源和社会保障局

交口县全民技能提升工程申请培训补贴人员公示第二十一期

交口县政府 www.jiaokou.gov.cn 2018-12-25 00:00

交口县全民技能提升工程申请培训补贴人员公示第二十一期

定点培训机构:交口县青年职业培训学校       培训专业:美容化妆       培训起止时间:2018.10.12----2018.10.21  
序号 姓 名 性别 就业创业证编号 补贴标准 补贴比例 补贴金额
1 陈瑞琴 1411300418001783 交口县 桃红坡镇 东家塘村 1500 80% 1200
2 杜瑞兰 1411300418002612 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
3 杜云芝 1411300018002158 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
4 冯瑞花 1411300418002552 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
5 郭海珍 1411300418001779 交口县 桃红坡镇 子巷村 1500 80% 1200
6 郭文珍 1411300417000172 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
7 郭小慧 1411300418001780 交口县 双池镇 苇沟村 1500 80% 1200
8 郭云清 1411300417000295 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
9 韩月红 1411300417000176 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
10 郝建林 1411300418001807 交口县 桃红坡镇 瓦子条村 1500 80% 1200
11 李丽 1411300418001833 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
12 李林 1411300418001808 交口县 桃红坡镇 卜家庄村 1500 80% 1200
13 李鹏丽 1411300418001785 交口县 双池镇 沟西村 1500 80% 1200
14 李志珍 1411300418002555 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
15 梁丽萍 1411300418001787 交口县 桃红坡镇 卜家庄村 1500 80% 1200
16 梁玉连 1411300418001788 交口县 桃红坡镇 卜家庄村 1500 80% 1200
17 刘彩红 1411000413002120 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
18 刘宏丽 1411300018001789 交口县 桃红坡镇 西宋庄村 1500 80% 1200
19 刘少如 1411300418001790 交口县 双池镇 上庄村 1500 80% 1200
20 龙莹 1411300418001791 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
21 马靓靓 1411300018002551 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
22 穆爱平 1411300418001869 交口县 水头镇 岭南村 1500 80% 1200
23 穆利萍 1411300418001792 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
24 穆亮平 1411300417000292 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
25 穆燕燕 1411300418001794 交口县 桃红坡镇 山底村 1500 80% 1200
26 任江峰 1411300417001341 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
27 宋燕红 1411300418001796 交口县 双池镇 后沟村 1500 80% 1200
28 苏芳芳 1411300418001797 交口县 桃红坡镇 东岭村 1500 80% 1200
29 苏巧玲 1411300418001798 交口县 温泉乡 郭家掌村 1500 80% 1200
30 苏永红 1411300418002314 交口县 桃红坡镇 下益千村 1500 80% 1200
31 王爱萍 1411300418001799 交口县 桃红坡镇 吉子沟村 1500 80% 1200
32 王爱英 1411300418001800 交口县 桃红坡镇 侯家坪村 1500 80% 1200
33 王彩红 1411300418001801 交口县 桃红坡镇 上庄村 1500 80% 1200
34 吴惠青 1411300418001803 交口县 双池镇 龙棚村 1500 80% 1200
35 薛锁平 1411300417001055 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
36 由俊平 1411300418002311 交口县 桃红坡镇 东家塘村 1500 80% 1200
37 张爱玲 1411300418001812 交口县 桃红坡镇 高庙山村 1500 80% 1200
38 张鹏连 1411300418001813 交口县 桃红坡镇 南岭村 1500 80% 1200
39 张琴琴 1411300418001809 交口县 桃红坡镇 瓦子条村 1500 80% 1200
40 张小燕 1411300418002613 交口县 桃红坡镇 桃红坡村 1500 80% 1200
41 张新艳 1411300018001810 交口县 桃红坡镇 范辛庄村 1500 80% 1200
2018年交口县第二十一期全民技能提升工程培训补贴总额:肆万玖仟贰佰元整              人民币小写:49200元
单位负责人:朱云程             分管领导:田圣祥             科室负责人:马  锋             填表人:闫瑞珍 
举报电话:0358-5422376